- 新聞詳情
- 滄州中圣管道 專業(yè)管道銷售商
TPEP復(fù)合鋼管規(guī)格尺寸表
來源:
發(fā)布時間: 2023.08.30
TPEP復(fù)合鋼管規(guī)格尺寸表 |
公稱直徑DN(mm) | 鋼管外徑/mm | 常規(guī)壁厚(mm) | 單根長度(m) | |
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
400 | 406.4 | 426 | 6 | 12 |
500 | 508 | 529 | 7 | 12 |
600 | 610 | 630 | 8 | 12 |
700 | 711 | 720 | 8 | 12 |
800 | 813 | 820 | 8 | 12 |
900 | 914 | 920 | 10 | 12 |
1000 | 1016 | 1020 | 12 | 12 |
1200 | 1219 | 1220 | 12 | 12 |
1400 | 1622 | 1420 | 14 | 12 |
1600 | 1626 | 1620 | 14 | 12 |
1800 | 1829 | 1820 | 16 | 12 |
2000 | 2032 | 2020 | 18 | 12 |
具體壁厚須根據(jù)實際工況及運(yùn)行條件進(jìn)行設(shè)計。 |
上一條: 涂塑鋼管涂塑層如何修補(bǔ)
下一條: 內(nèi)襯水泥砂漿防腐鋼管的用途